Le
pactole, fixé au départ à
50€, augmente à chaque fois
qu'un joueur inscrit
entre un code ou joue une partie de MaxiGratt.
Le dimanche soir à minuit, les 3 joueurs ayant cumulé le plus de points-pactole
sur la semaine écoulée se partagent le
pactole selon le barême ci-dessous...
1er :
50% du pactole ; 2ème :
30% ; 3ème :
20%.
Comment obtenir des points-pactole ?
1 code entré sur l'instant gagnant : 8 points.
1 code entré sur Speeder-Cash : 10 points.
1 achat de crédits "Mode Espion" : 150 points.
1 partie de MaxiGratt : 150 points.
1 achat de code-pactole (ci-dessous) : 500 points.
Le montant actuel du pactole est de 163,73€
| Rang | Pseudo | Points | Gain |
| 1 | Hisbergue | 51000 Pts | 81,86€ (50%) |
| 2 | Louhou | 22750 Pts | 49,12€ (30%) |
| 3 | Fzanzan | 22380 Pts | 32,75€ (20%) |
| 4 | ADER91 | 20260 Pts | |
| 5 | Pupuce | 4290 Pts | |
| 6 | Robertson | 2140 Pts | |
| 7 | HOSTYNE | 1970 Pts | |
| 8 | Zzr78 | 1960 Pts | |
| 9 | Bogose 2009 | 1930 Pts | |
| 10 | Yoyo55 | 1840 Pts | |
Résultats du pactole de la semaine dernière (366,82 €)| Rang | Pseudo | Points | Gain |
| 1 | Hisbergue | 64816 Pts | 183,41€ |
| 2 | Jahroots | 32030 Pts | 110,05€ |
| 3 | ADER91 | 19590 Pts | 73,36€ |
SOMMAIRE