Le
pactole, fixé au départ à
50€, augmente à chaque fois
qu'un joueur inscrit
entre un code ou joue une partie de MaxiGratt.
Le dimanche soir à minuit, les 3 joueurs ayant cumulé le plus de points-pactole
sur la semaine écoulée se partagent le
pactole selon le barême ci-dessous...
1er :
50% du pactole ; 2ème :
30% ; 3ème :
20%.
Comment obtenir des points-pactole ?
1 code entré sur l'instant gagnant : 8 points (VIP : + 3 Pts).
1 code entré sur Speeder-Cash : 10 points (VIP : + 4 Pts).
1 achat de crédits "Mode Espion" : 150 points (VIP : + 20 Pts).
1 partie de MaxiGratt : 150 points (VIP : plus 20 Pts).
1 achat de code-pactole (ci-dessous) : 500 points (VIP : + 50 Pts).
Le montant actuel du pactole est de 205,00€
| Rang | Pseudo | Points | Gain |
| 1 | Oiseaubleu | 17542 Pts | 102,50€ (50%) |
| 2 | Shipie01 | 17038 Pts | 61,50€ (30%) |
| 3 | Sachapirate | 10836 Pts | 41,00€ (20%) |
| 4 | Fatality | 5061 Pts | |
| 5 | Bast13n | 2674 Pts | |
| 6 | Mifa | 2016 Pts | |
| 7 | Sofresh1 | 1777 Pts | |
| 8 | Le duc | 1490 Pts | |
| 9 | EspI0n | 1414 Pts | |
| 10 | SAM24 | 1070 Pts | |
Résultats du pactole de la semaine dernière (288,40 €)| Rang | Pseudo | Points | Gain |
| 1 | Bast13n | 34104 Pts | 144,20€ |
| 2 | Onizuka77 | 22480 Pts | 86,52€ |
| 3 | Oiseaubleu | 21588 Pts | 57,68€ |
SOMMAIRE