Le
pactole, fixé au départ à
50€, augmente à chaque fois
qu'un joueur inscrit
entre un code ou joue une partie de MaxiGratt.
Le dimanche soir à minuit, les 3 joueurs ayant cumulé le plus de points-pactole
sur la semaine écoulée se partagent le
pactole selon le barême ci-dessous...
1er :
50% du pactole ; 2ème :
30% ; 3ème :
20%.
Comment obtenir des points-pactole ?
1 code entré sur l'instant gagnant : 8 points (VIP : + 3 Pts).
1 code entré sur Speeder-Cash : 20 points (VIP : + 4 Pts).
1 achat de crédits "Mode Espion" : 150 points (VIP : + 20 Pts).
1 partie de MaxiGratt : 150 points (VIP : plus 20 Pts).
1 achat de code-pactole (ci-dessous) : 500 points (VIP : + 50 Pts).
Le montant actuel du pactole est de 155,78€
| Rang | Pseudo | Points | Gain |
| 1 | Shipie01 | 22060 Pts | 77,89€ (50%) |
| 2 | Gorix | 20538 Pts | 46,73€ (30%) |
| 3 | Maceo | 18624 Pts | 31,16€ (20%) |
| 4 | Para10gvu | 7222 Pts | |
| 5 | Louhou | 7014 Pts | |
| 6 | Billibob | 6050 Pts | |
| 7 | Mifa | 4472 Pts | |
| 8 | Tatyanaf | 2690 Pts | |
| 9 | Fzanzan | 2160 Pts | |
| 10 | Kesissa | 2060 Pts | |
Résultats du pactole de la semaine dernière (162,68 €)| Rang | Pseudo | Points | Gain |
| 1 | Maceo | 19416 Pts | 81,34€ |
| 2 | Shipie01 | 18242 Pts | 48,80€ |
| 3 | Forzamilan | 9000 Pts | 32,54€ |
SOMMAIRE